Skip to product information
LYNK & CO 900 2.0T Ultra | Premium PHEV Sedan — FOB Nansha Export
LYNK & CO 900 2.0T Ultra — Premium PHEV Sedan | Wholesale Export
FOB Price: Contact Us for Latest Wholesale Quote | FOB Nansha Port, Guangzhou
Key Specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Drive Type | Plug-in Hybrid (PHEV) AWD |
| Engine | 2.0T Turbocharged, 175 kW |
| Front Motor | 160 kW |
| Rear Motor | 100 kW |
| Total System Power | 435 kW |
| Peak Torque | 750 N·m |
| Pure Electric Range | Up to 200 km (CLTC) |
| Total Range (CLTC) | Up to 1,100 km |
| Battery | 34.5 kWh Ternary Lithium |
| 0–100 km/h | 3.9 sec |
| Top Speed | 240 km/h |
| Body Type | 4-door, 5-seat Premium Sedan |
| Dimensions (L×W×H) | 5,190 × 1,999 × 1,486 mm |
| Wheelbase | 3,120 mm |
| Steering | Left-hand Drive (LHD) |
| Fast Charging | DC 60kW — 30–80% in 25 min |
| Smart System | Flyme Auto / Meizu OS |
| Origin | China (Factory New) |
Export & Transaction Terms
- FOB Nansha Port, Guangzhou, China
- USD Payment via Hong Kong Bank
- 40% Deposit · 60% Balance on B/L
- RoRo & Container shipping available
- Multi-language System Flash: Arabic, French, Spanish, Portuguese